"C'EST LE MOMENT"
QUAND INTELI_IGENCE RENCONTRE LA MODE
Écran couleur dynamique |analyse du mouvement
Surveillance de la fréquence cardiaque |surveillance de la pression artérielle
Analyse du sommeil |à la recherche de téléphones portables
AFFICHAGE HD
BOUTON ROTATION
Le 1,72 pouces IPS HD complet.écran couleur, contraste élevé
et une large gamme de couleurs pour une qualité HD supérieure.
MODE
MONTRE D'AFFAIRES INTELLIGENTE
Spécification de la montre intelligente Y22 | |
Matériel | |
CPU: | RTL8762C |
Écran d'affichage: | 1.72''plein écran 320*385 ips |
écran tactile: | Tactile complet + bouton de fonction |
Paramètre de configuration : | RAM 64 Mo + ROM 64 Mo |
Version Bluetooth : | BLE 5.0 |
Batterie: | Batterie au lithium intégrée (200 mAh) |
Niveau d'étanchéité : | IP67 |
Mise en charge: | Charge magnétique |
Matériel: | Corps : plastique + alliage de zinc bracelet : silicone + acier inoxydable |
Taille de l'article : | L*W*H=44.4*36*10.2 |
Fonctions principales de la smartwatch | |
Appel: | Réponse/rejet Bluetooth, liste de contacts commune, enregistrement d'appel, affichage d'appel |
Surveillance de mouvement : | Podomètre (durée d'exercice, kilométrage, calories), mode d'exercice (marche, course, vélo, saut à la corde, badminton, basket-ball, football, natation.) |
Surveillance de la santé: | Fréquence cardiaque/pression artérielle/mesure de l'oxygène dans le sang, entraînement respiratoire, rappel sédentaire, surveillance du sommeil |
Rappel intelligent : | Identification de l'appelant/rappel, poussée de contenu (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) |
Autres caractéristiques: | Numéro de pas, enregistrement des données d'exercice, contrôle de la musique, plus de cadrans, sélection de cadran, poussée de message, réveil quotidien, contrôle photo, informations météo, bracelet de recherche, format de l'heure, période de mode ne pas déranger, écran lumineux du poignet rabattable |
Principales fonctions de l'APP | |
Comptage des piétons, synchronisation des données de fréquence cardiaque : | Assistance (APP requise) |
Exercer: | Miles, calories, pas, course à pied, alpinisme, cyclisme |
Enregistrement de la date de surveillance du sommeil : | Qualité du sommeil, temps de sommeil et de réveil, temps de sommeil profond et léger |
Mode Ne pas déranger : | Soutien |
contrôle des photos : | Soutien |
Rappel d'appel : | Soutien |
Les paramètres du réveil : | Soutien |
Réglage de la luminosité du bracelet : | Soutien |
Rappel sédentaire : | Soutien |
Définition des objectifs sportifs : | Définir un nombre cible de pas |
Compatible | |
Nom de l'application: | TI BANDE |
Prise en charge de la langue de l'application : | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, russe, espagnol, allemand, italien, français, portugais, polonais, néerlandais, grec, turc, roumain, japonais, hébreu, danois, serbe (cyrillique), suédois, tchèque, slovaque, hongrois, A |
La langue du micrologiciel : | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, russe, espagnol, allemand, italien, français, portugais, polonais, néerlandais, grec, turc, roumain, japonais, hébreu, danois, serbe (cyrillique), suédois, tchèque, slovaque, hongrois, arabe |
Version mobile prise en charge : | IOS9.0 ou supérieur (iPhone 5S ou supérieur);Android 4.4 ou supérieur |